| Iwon & Titẹ Rating & Standard | |
| Iwọn | DN40-DN2200 |
| Titẹ Rating | PN10, PN16, CL150, JIS 5K, JIS 10K |
| Oju si Oju STD | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Asopọmọra STD | PN6, PN10, PN16, PN25, 150LB, JIS5K, 10K, 16K, GOST33259 |
| Oke Flange STD | ISO 5211 |
| Ohun elo | |
| Ara | Irin Simẹnti(GG25), Irin Ductile (GGG40/50), Irin Erogba (WCB A216), Irin Alagbara(SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| Disiki | DI+Ni, Irin Erogba (WCB A216), Irin Alagbara (SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| Yiyo/Ọpa | SS416, SS431, SS304, SS316, Irin Alagbara Duplex, Monel |
| Ijoko | NBR, EPDM/REPDM, Viton, ohun alumọni |
| Bushing | PTFE, Idẹ |
| Eyin Oruka | NBR, EPDM, FKM |
| Oluṣeto | Ọwọ Lever, Apoti jia, Electric Actuator, Pneumatic Actuator |
Double aiṣedeede labalaba àtọwọdá ni o ni meji offsets.
Ohun elo ti o dara fun àtọwọdá labalaba aiṣedeede meji jẹ: titẹ ṣiṣẹ labẹ 4MPa, iwọn otutu ti n ṣiṣẹ labẹ 180 ℃ bi o ti ni dada lilẹ roba.